
| Tipos de motor | Características | |
| Motores Ironless | ||
| ULIM3-2P, ULIM4-3P, ULIM5-2P | de elevada dinámica, sin efecto cogging, Fp hasta 1000N, de dos fases | |
| ULIM4-3P, ULIM5-3P, ULIM7-3P | de elevada dinámica, sin efecto cogging, Fp hasta 1000N, de tres fases | |
| Motores Slottless | ||
| Serie FSM-2P | plano, dinámico, Fp hasta 300N | |
| Motores Slotted | ||
| Serie L1-3P | compacto, minimizable para masas reducidas, Fp hasta 1000N | |
| Serie L2-3P | con refrigeración de precisión, para la construcción de máquinas, Fp hasta 10.000N | |
| Serie L2D-3P | motor de doble peine, eficaz, dinámico, Fp hasta 10.000N | |
| Motores de reluctancia | ||
| Serie LRAM | Fuerza de sujeción 10N hasta 400N, resolución 1-3µm | |

Motor lineal Ironless
(1) Componente secundario, forma en U
(2) Imanes
(3) Componente primario
(4) Bobina
(5) Regleta de fijación

Motor lineal Slottless
(1) Componente secundario, pista magnética
(2) Tapa del imán, acero fino
(3) Bloque de cierre
(4) Bobina original
(5) Placa plana de hierro
(6) Componente primario

Motor lineal Slotted
(1) Placa de fundición
(2) Bobina
(3) Fijación del motor
(4) Núcleo de hierro
(5) Soporte magnético
(6) Imanes